Combustible | C.C | CCV | Motor | Año | Turbo | Ref.OEM | Precio 1 | Precio 2 | Ref.fábrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | 2.4/5 | 140 | M722.24 | 2001 | GT2256V | 46799070 | Consultar | Consultar | 7166251 |
Diesel | 2.4/5 | 140 | M722.KT.24 | 2001 | GT2256V | 55191597 | Consultar | Consultar | 7108112 |
Diesel | 2.4/5 | 140 | M722KT24 | 2001 | GT2256V | 46767677 | Consultar | Consultar | 7108121 |
Diesel | 2.4/5 | 140 | M722KT24 | 2001 | GT2256V | 55191598 | Consultar | Consultar | 7108122 |
Diesel | 2.4/5 | 175 | M722.24 | 2002 | GT2256V | 55191600 | Consultar | Consultar | 7176622 |
Diesel | 2.4/5 | 180 | - | 2002 | GT2256V | 55205373 | Consultar | Consultar | 7652771 |
1 Precio Turbo Nuevo
2 Precio Turbo reconstruido